Fashion that Inspires Confidence
Subscribe & Get 10% OFF
Couldn't load pickup availability
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
Size | US | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 00/0 | 12.4 | 25.8 | 37.2 |
S | 2/4 | 12.6 | 26.8 | 38.2 |
M | 6/8 | 12.8 | 27.8 | 39.2 |
L | 10 | 13.2 | 29.7 | 41.1 |
XL | 12 | 13.6 | 31.7 | 43.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!